Size Guide
Our shoes are handmade in EU sizes and run true to size.
Sizing can vary between brands. We also ship globally so here's a standard EU / UK / US size conversions table.
| EU | UK | US |
| 34 | 2 | 4 |
| 35 | 2.5 | 5 |
| 36 | 3 | 6 |
| 37 | 4 | 6.5-7 |
| 38 | 5 | 7.5-8 |
| 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 8 | 9.5-10 |
| 42 | 9 | 10.5-11 |
| 43 | 9.5 | 11.5-12 |
| 44 | 10 | 12.5-13 |
| 45 | 11 | 13.5-14 |
| 46 | 12 | 14.5-15 |
